Количество оборотов в минуту (RPM) без нагрузки | 960 | 600 | 320 | 200 | 107 | 66 | 45 | 35 | 22 | 12 | 7 |
Коэфицент редукции | 6,3 | 10 | 19 | 30 | 56 | 90 | 131 | 168 | 270 | 506 | 810 |
Сила тока без нагрузки мА, не более | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Крутящий момент под нагрузкой, кг/см | 2 | 3,5 | 6,6 | 10 | 19 | 30 | Максимальный момент 35 кг | ||||
Количество оборотов в минуту (RPM) под нагрузкой | 738 | 460 | 246 | 150 | 80 | 55 | 34 | 26 | 17 | 9 | 5 |
Сила тока под нагрузкой А, не более | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Крутящий момент блокирующий, кг/см | 3 | 5 | 9,5 | 15 | 28 | 35 | Максимальный момент 35 кг | ||||
Сила тока блокирующая А, не более | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | Блокировка не допускается | ||||
Длина редуктора, мм | 19 | 19 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 29 | 29 |
Расположение выводов:
Красный провод: положительный полюс питания: Черный провод: отрицательный полюс питания;
Белый провод: управление направлением вращения CW/CCW;
Синий провод: управление скоростью вращения, PWM или 0...5 вольт;
Желтый провод: вывод FG.
Оригинальное название:
JGB37-3525 12V 7RPM Brushless Motor