Описание
Индикатор тлеющего разряда для работы в качестве визуального цифрового индикатора электрических сигналов. Катоды — в форме арабских цифр (от 0 до 9) и запятой в приборе (ИН-12Б). Высота цифр 18 мм. Индикация производится через купол баллона. Оформление — стеклянное, (РШ 31а). Масса 20 г. Выводы электродов: 1 — анод; 2 — цифра 0; 3 — цифра 9; 4 — цифра 8; 5 — цифра 7; 6 — цифра 6; 7 — цифра 5; 8 — цифра 4; 9 — цифра 3; 10 — цифра 2; 11 — цифра 1; 12 — не подключен (у ИН-12Б вывод 12 — знак «запятая»).
| Основные данные | |||
| Параметр | Условия | ИН-12 | Ед. изм. |
| Аналог | — | — | — |
| Яркость свечения | — | >100 | кд/м2 |
| Угол обзора | — | >45° | — |
| Напряжение источника питания | — | >200 | В |
| Напряжение возникновения разряда | — | <170 | В |
| Напряжение поддержания разряда | — | <150 | В |
| Ток индикации | цифр | <2 | мА |
| запятой | <0,3 | ||
| Рабочий ток при питании от источника постоянного напряжения | цифр | 2-3,5 | мА |
| запятой | 0,3-0,7 | ||
| Рабочий ток при питании от источника пульсирующего напряжения (среднее значение) | цифр | 1-2 | мА |
| запятой | 0,15-0,2 | ||
| Наработка | — | >7500 | ч |
Особенности: Лампы с качественного демонтажа, бывшие в употреблении.
Материал взят отсюда




